卫生高级职称考试成绩合格标准和有效期都是以当地通知为准。部分地区是当年有效,部分地区是多年有效,还有的地区根据正常高级职称考试和基层高级职称考试区分有效期。下面跟着直达100小编去了解一下各地区情况吧,内容如下:
 

 
江苏
成绩有效期是3年,2025年考核合格成绩可作为申请2025、2026、2027年度省卫生高级专业技术资格的依据。
湖南
1. 正常情况下,专业理论考试成绩当年有效,按权重系数计入评审综合成绩。
2. 申报参评“基层卫生高级”的人员,统一参加全省专业理论考试,考试成绩作为评审参考条件,连续3个评审年度有效。
安徽
1.正常情况下,卫生高级专业技术资格理论考试各专业合格标准均为60分,试卷满分为100分,考试成绩两年有效。
2.城市基层卫生单位各专业合格标准为55分,农村卫生单位各专业合格标准为50分,低于60分通过人员考试成绩当年有效。
各省份已公布分数线地区
| 省/市 | 市/县 | 合格分数线 | 
| 河北 | 
 | 全省实行统一合格标准线,合格成绩分数为60分 | 
| 河南 | 
 | 1.申报全省卫生高级职称的人员合格标准为180分(试卷满分为300分);2.乡镇以下医疗卫生机构、社区卫生服务中心(站)(不含派出机构)申报基层卫生高级职称人员的合格标准为150分 3.县(市、区)医疗卫生机构、食品药品机构申报全省或基层卫生高级职称人员的合格标准均为180分(试卷满分为300分)。 | 
| 湖北 | 宜昌 | 水平能力测试合格率实行双线控制,常规评审水平能力测试成绩合格按百分制计算最低分不得低于60分、通过率不得高于80%确定;“基卫高”水平能力测试成绩按低于常规5分确定。 | 
| 十堰 | 水平能力测试合格实行双线控制:按百分制计算最低分不得低于60分,通过率控制在80%以内;基卫高水平能力测试55分以上为合格。 | |
| 黄石 | 水平能力测试合格率实行双线控制:最低分不得低于60分,通过率控制在80%以内。 | |
| 鄂州 | ||
| 孝感 | ||
| 荆门 | ||
| 黄冈 | 水平能力测试合格率实行双线控制:最低分不得低于60分(申报“基卫高”类型的,根据考试情况可适当降分),通过率控制在80%以内。 | |
| 广东 | 广东 | 考试成绩合格分数线为60分,符合以下条件的人员可享受相应倾斜政策: (一)基层医疗卫生机构专业技术人员,实践能力考试合格线降低5分,由60分调整为55分。 (二)截止2021年8月31日,男满58岁、女满53岁及以上考生,报名参加实践能力考试即可,成绩不限,可直接申报当年度的高级职称评审,并作为评审的参考依据。 | 
| 广州 | ||
| 揭阳 | ||
| 韶关 | ||
| 深圳 | 考试合格分数线为60分。参加实践能力考试的男满58岁、女满53岁及以上的人员(年龄计算截止时间为2021年8月31日),不论考试成绩是否合格,均可申报当年度的高级专业技术资格评审,成绩当年有效,并作为当年度评审的参考依据。 | |
| 广西 | 广西 | 县级以上单位考生合格分数线为60分,乡镇(乡镇卫生院、社区卫生服务机构)考生为55分。 | 
| 梧州 | ||
| 南宁 | ||
| 北海 | ||
| 贵州 | 贵州 | 考试成绩按照申报人员单位所属及评审条件对应等级划分合格线。 | 
| 安徽 | 安徽 | 卫生高级专业技术资格理论考试各专业合格标准均为60分,城市基层卫生单位各专业合格标准为55分,农村卫生单位各专业合格标准为50分。 
 
 | 
以上有关“卫生高级职称2025年成绩合格分一般是多少?有效期是多久?”全部内容是由直达100小编整理编辑,希望对参加考试的考生有所帮助,更多卫生职称考试相关资讯关注直达100官网或微信小程序,如有其它问题可点击“在线咨询”联系客服。
 
 
 
